碩士班招生
本系有下列兩種主要招生管道。各管道招生表格保留招生簡章原有欄位與內容,實際名額、日期及規定仍以當年度正式簡章與招生公告為準。
招生總覽
- 招生名額:一般生10名,在職生0名。
- 招生管道:1. 甄試招生、2. 招生考試。
- 可獲得學位:人文社會科學學院經濟學碩士。
- 畢業學分數:32 學分。
- 經濟學系特色:
- 高學歷的優秀師資群:所有教師均擁有國內外知名優質大學博士學位。
- 專業課程與財經專業關聯高:畢業生多任職於公營與民營金融機構、國營與民營企業,參加高普考具學科優勢。
- 可甄選修讀小學、中學(社會與公民科)師培課程。
- 相關網站連結:國立東華大學招生訊息網 https://exam.ndhu.edu.tw
甄試招生
| 學院別 | 人文社會科學學院 | ||
|---|---|---|---|
| 系所名稱 | 經濟學系碩士班 | ||
| 組別 | 不分組 | ||
| 招生名額 | 一般生5名,在職生0名 | ||
| 逕予錄取名額及規定 | 依資料審查成績於招生名額中擇優至多3名免予複試直接錄取,其餘 依初試成績通知若干名考生參加複試。 | ||
| 特殊報考資格 | 本系不招收入學大學同等學力第7條「專業領域表現具卓越成就者」 | ||
| 指定繳交資料 | 1. 學士班學業成績表(含系、班排名或百分比) 2. 履歷自傳 3. 讀書計畫 4. 其他有助審查之資料 | ||
| 考試方式及占分 | 初試:資料審查(占分50%);複試:口試(占分50%) | ||
| 總成績同分之參酌順序 | 口試 | ||
| 2 月入學特別規定 | 經本項考試錄取之考生,至115年1月若已於學士班畢業獲得學士學位,得申請於115年2月入學。 | ||
| 聯絡電話 | (03)8905533 | 傳真號碼 | (03)8900192 |
| 學系網址 | https://econ.ndhu.edu.tw | 電子信箱 | econ@gms.ndhu.edu.tw |
招生考試
| 學院別 | 人文社會科學學院 | ||
|---|---|---|---|
| 系所名稱 | 經濟學系碩士班 | ||
| 組別 | 不分組 | ||
| 招生名額 | 一般生5名,在職生0名 | ||
| 特殊報考資格 | 本系不招收入學大學同等學力第7條「專業領域表現具卓越成就者」 | ||
| 指定繳交資料 | 1. 學士班學業成績表 2. 自傳 3. 其他有助審查之資料(如:排名、畢業論文、專題報告、獲獎資料等) | ||
| 考試方式及占分 | 資料審查(占分100%) | ||
| 考試注意事項 | 資料審查項目總分為100分 | ||
| 複試日期 | 免複試 | ||
| 總成績同分之參酌順序 | -- | ||
| 聯絡電話 | (03)8905533 | 傳真號碼 | (03)8900192 |
| 學系網址 | https://econ.ndhu.edu.tw | 電子信箱 | econ@gms.ndhu.edu.tw |
